4 স্তর 25um 1 মিলি ফাস্ট টার্ন পিসিবি দ্রুত টার্ন মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড
পণ্যের পরামিতি
উচ্চ নির্ভুলতার প্রোটোটাইপ | পিসিবি বাল্ক উৎপাদন | ||
সর্বোচ্চ স্তর | ২টি স্তর | ৪টি স্তর | |
MIN লাইন প্রস্থ ((মিল) | ২ মিলি | ৪ মিলিমিটার | |
MIN লাইন স্পেস ((মিল) | ২ মিলি | ৪ মিলিমিটার | |
মিনিট (মেকানিকাল ড্রিলিং) | বোর্ড বেধ ≤1.2 মিমি | 0.15 মিমি | 0.২ মিমি |
বোর্ড বেধ ≤2.5mm | 0.২ মিমি | 0.৩ মিমি | |
বোর্ড বেধ> 2.5 মিমি | |||
রেশনের দিক | দৃষ্টিভঙ্গি Ration≤13:1 | দৃষ্টিভঙ্গি Ration≤13:1 | |
বোর্ডের বেধ | ম্যাক্স | ৮ মিমি | ৭ মিমি |
MIN | ২টি স্তরঃ0.২ মিমি; | ২টি স্তরঃ0.২ মিমি; | |
MAX বোর্ডের আকার | ৫২০*১১০০ মিমি | ৫৪০*১১০০ মিমি | |
সর্বাধিক তামার বেধ | ৪ ওনস | ৪ ওনস | |
নিমজ্জন স্বর্ণ/ স্বর্ণায়িত বেধ |
নিমজ্জন স্বর্ণঃ Au,1 ¢ 8u ¢ |
||
গর্তের জন্য তামা ঘন | ২৫ মিমি ১ মিলি | ২৫ মিমি ১ মিলি | |
সহনশীলতা | বোর্ডের বেধ | বোর্ড বেধ ≤1.0mm: +/-0.1mm 1.0 মিমি |
বোর্ড বেধ ≤1.0mm: +/-0.1mm 1.0 মিমি |
সহনশীলতার রূপরেখা | ≤100mm: +/-0.1mm | ≤১০০ মিমিঃ +/-০.১৩ মিমি | |
প্রতিরোধ | ±10% | ±10% | |
MIN সোল্ডার মাস্ক ব্রিজ | 0.08 মিমি | 0.১০ মিমি | |
ভায়াস প্লাগিং ক্ষমতা | 0.35 মিমি- 0.40 মিমি | 0.80mm--1.10mm |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন