![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | HF |
সাক্ষ্যদান | ISO CE |
মডেল নম্বার | একতরফা পিসিবি বোর্ড |
কোম্পানির প্রোফাইল
আমাদের প্রধান পণ্য হল PCB কাস্টমাইজেশন এবং OEM, যার মধ্যে PCB কাস্টমাইজেশন পণ্য বিভক্ত করা হয়মাল্টি-ফিল্ড পিসিবি, এইচডিআই পিসিবি, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং উচ্চ গতির পিসিবি, বিশেষ পিসিবি.OEM পণ্যগুলিকে বিভক্ত করা হয়মাল্টি-ফিল্ড পিসিবিএ ওএম এবং কম্পোনেন্ট ওএম.
আমাদের প্রধান পণ্য হল PCB কাস্টমাইজেশন এবং OEM, যার মধ্যে PCB কাস্টমাইজেশন পণ্য বিভক্ত করা হয়মাল্টি-ফিল্ড পিসিবি, এইচডিআই পিসিবি, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং উচ্চ গতির পিসিবি, বিশেষ পিসিবি.OEM পণ্যগুলিকে বিভক্ত করা হয়মাল্টি-ফিল্ড পিসিবিএ ওএম এবং কম্পোনেন্ট ওএম.
কীওয়ার্ড | পিসিবিএ এসএমটি সমাবেশ |
fpc PCB | ০-১০ লেয়ার | |
স্ট্রিপ -ফ্লেক্সিবল পিসিবি | ২-১৮ লেয়ার | |
বোর্ডের বেধ | স্ট্রিপ পিসিবি | 0.4-6.0MM |
fpc PCB | 0.05-0.36MM | |
স্ট্রিপ -ফ্লেক্সিবল পিসিবি | 0.4-6.0MM | |
তামার বেধ | অভ্যন্তরীণ স্তর | 0.5-8.0 OZ |
বাহ্যিক স্তর | 0.5-8.0 OZ | |
সারফেস ফিনিশিং | হাস্ল | 0.3-1.0um |
নিমজ্জন স্বর্ণ | 0.025-0.1um | |
ওএসপি | 0.2-0.6um | |
নিমজ্জন টিন | 0.৮-১.২ মি | |
সোল্ডার মাস্কের রঙ | বাহ্যিক স্তর | সবুজ, কালো, সাদা, নীল, হলুদ, লাল |
অক্ষরের রঙ | বাহ্যিক স্তর | সাদা, কালো, হলুদ |
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | অভ্যন্তরীণ স্তর | 0.05/0.05MM |
বাহ্যিক স্তর | 0.05/0.05MM | |
মিনি লাইন স্পেসিং | অভ্যন্তরীণ স্তর | 0.05/0.05MM |
বাহ্যিক স্তর | 0.05/0.05MM | |
ড্রিল হোল | ম্যাক্স ডিলিং ড্যামেটার | 6.৫ এমএম |
মিনি ডিলিং ব্যাসার্ধ | 0.১ মিমি | |
মিনস্লট | 0.60 এমএম | |
ড্রিলিং সহনশীলতা | PTH: +/- 0.075mm NPTH: +/- 0.05mm | |
স্লট সহনশীলতা | PTH: +/-0.10mm NPTH: +/-0.05mm | |
বোর্ডের আকার | স্ট্রিপ পিসিবি | ৮০০*২০০০ এমএম |
fpc PCB | ২০০*৮০০ এমএম | |
স্ট্রিপ -ফ্লেক্সিবল পিসিবি | ২০০*৫০০ এমএম | |
ড্রিল আকার অনুপাত | যান্ত্রিক গর্ত | 12.0:1.0 |
অন্ধ গর্ত | 1.0:1.0 | |
সোল্ডার মাস্ক ব্রিজ | সবুজ তেল | 0.08 এমএম |
সাদা, নীল, হলুদ, লাল | 0.1 এমএম | |
কালো তেল | 0.১২ এমএম | |
বাঁক ও বাঁক | স্ট্রিপ পিসিবি | 0০.৫-০.৭৫% |
কোর বেধ | স্ট্রিপ পিসিবি | 0.০৭৫ এমএম (রৌপ্য ব্যতীত) |
রজন প্লাগ হোল | গর্তের আকার | 0.2-0.35 মিমি |
কার্বন তেল | ঘনত্ব | ১০মিনিট |
ভি-কাট | স্ট্রিপ পিসিবি | 30 45 60 (সহনশীলতাঃ + / - 5 ডিগ্রি) |
প্রতিরোধ | ৫০-১২০ ওহম | সহনশীলতাঃ + / - ১০% |
পিপি টাইপ | সাধারণভাবে ব্যবহৃত | 1080,2116৭৬২৮,106 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন